January 19, 2023 • गुरूवार
6:08 AM • 8:03 PM
1944, शुभकृत
पौष • कृष्णपक्ष
द्वादसी : Jan 18 09:33 PM to Jan 19 06:48 PM
  त्रयोदसी : Jan 19 06:48 PM to Jan 20 03:30 PM
ज्येष्ठा: Jan 18 10:52 PM to Jan 19 08:48 PM
 मूल: Jan 19 08:48 PM to Jan 20 06:10 PM
वृद्धि: Jan 18 11:28 AM to Jan 19 08:17 AM
 ध्रुव: Jan 19 08:17 AM to Jan 20 04:34 AM
 व्याघता: Jan 20 04:34 AM to Jan 21 12:27 AM
कौलव: Jan 18 09:33 PM to Jan 19 08:15 AM
 तैतुल: Jan 19 08:15 AM to Jan 19 06:48 PM
 गरिज: Jan 19 06:48 PM to Jan 20 05:13 AM
 वणिज: Jan 20 05:13 AM to Jan 20 03:30 PM
2:49 PM to 4:34 PM • 6:07 AM to 7:52 AM
04:45 PM to 06:10 PM • 9:36 AM to 11:20 AM
12:45 PM to 02:13 PM • 12:37 PM to 01:33 PM