February 11, 2024 • ఆదివారం
6:34 AM • 5:40 PM
1945, శోభకృత
మాఘము • శుక్లపక్షం
విదియ : Feb 10 10:17 PM to Feb 11 06:39 PM
  తదియ : Feb 11 06:39 PM to Feb 12 03:14 PM
శతభిష: Feb 10 06:03 PM to Feb 11 03:09 PM
 పూర్వాభాద్ర: Feb 11 03:09 PM to Feb 12 12:26 PM
పరిఘ: Feb 10 12:23 PM to Feb 11 08:08 AM
 శివ: Feb 11 08:08 AM to Feb 12 04:00 AM
 సిద్ధ: Feb 12 04:00 AM to Feb 13 12:06 AM
భాలవ: Feb 10 10:17 PM to Feb 11 08:27 AM
 కౌలవ: Feb 11 08:27 AM to Feb 11 06:39 PM
 తైతుల: Feb 11 06:39 PM to Feb 12 04:54 AM
 గరజ: Feb 12 04:54 AM to Feb 12 03:14 PM
4:17 PM to 5:40 PM • 12:07 PM to 1:30 PM
08:50 PM to 10:15 PM • 2:54 PM to 4:17 PM
08:49 AM to 10:14 AM • 11:44 AM to 12:29 PM