January 10, 2024 • బుధవారం
7:22 AM • 5:35 PM
1945, శోభకృత
మార్గశిరము • కృష్ణపక్షం
చతుర్దశి : Jan 09 10:55 AM to Jan 10 08:41 AM
  అమావాస్య : Jan 10 08:41 AM to Jan 11 05:57 AM
 శుక్లపక్ష పాడ్యమి : Jan 11 05:57 AM to Jan 12 02:53 AM
మూల: Jan 09 09:41 AM to Jan 10 08:10 AM
 పుర్వాషాడ: Jan 10 08:10 AM to Jan 11 06:09 AM
 ఉత్తరాషాడ: Jan 11 06:09 AM to Jan 12 03:48 AM
ధ్రువ: Jan 09 12:52 PM to Jan 10 09:47 AM
 వ్యాఘతా: Jan 10 09:47 AM to Jan 11 06:19 AM
 హర్షణ: Jan 11 06:19 AM to Jan 12 02:35 AM
శకుని: Jan 09 09:52 PM to Jan 10 08:41 AM
 చతుష్పాద: Jan 10 08:41 AM to Jan 10 07:22 PM
 నాగవ: Jan 10 07:22 PM to Jan 11 05:57 AM
 కింస్తుఘ్న: Jan 11 05:57 AM to Jan 11 04:27 PM
12:28 PM to 1:45 PM • 8:38 AM to 9:55 AM
01:22 PM to 02:48 PM • 11:12 AM to 12:28 PM
01:45 AM to 03:13 AM • Nil